Стационарный газоанализатор «ТОП-СЕНС N» - H₂S (сероводород)
Модульный детектор газа, который представляет собой стационарный детектор, непрерывно контролирующий горючие и токсичные газы, ЛОС, а также кислород в рабочей зоне.
Особенности
- Настраиваемые пользователем верхний и нижний значения тревоги.
- Сенсорный модуль может быть заменен датчиком того же типа и датчиком другого типа с различным диапазоном обнаружения.
- Выходной сигнал: 4-20 мА или RS485 ModBus.
- 3 реле.
- Проверка пароля для повторной операции (для защиты от ошибочных действий).
Диапазоны измерений
| Газ | Диапазон измерений | Опциональный диапазон | Погрешность | Тип сенсора | Срок службы сенсора |
| Горючие газы | 0–100 % LEL | 100 % LEL | <±3 % | каталитический | 3–5 лет |
| Горючие газы | 0–100 % vol | 100 % vol | <±3 % | инфракрасный | 8–10 лет |
| VOC (летучие органические соединения) | 0–1000 ppm | 0–2000 ppm | <±3 % | фотоионизационный | 3–5 лет |
| O2 (кислород) | 0–30 % vol | 0–25 % vol | <±0,1 % | электрохимический | 1–2 года |
| CO (угарный газ) | 0–1000 ppm | 0–2000 ppm 3000 ppm 5000 ppm |
<±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| SO2 (диоксид серы) | 0–20 ppm | 0–50 ppm 100 ppm 200 ppm 2000 ppm |
<±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| NO2 (диоксид азота) | 0–20 ppm | 0–50 ppm 100 ppm |
<±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| Cl2 (хлор) | 0–20 ppm | 0–50 ppm 100 ppm |
<±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| H2S (сероводород) | 0–100 ppm | 0–200 ppm 500 ppm 1000 ppm |
<±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| NH3 (аммиак) | 0–100 ppm | 0–200 ppm 300 ppm 500 ppm 1000 ppm |
<±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| H2 (водород) | 0–1000 ppm | 0–2000 ppm | <±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| O3 (озон) | 0–100 ppm | 0–50 ppm | <±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| NO (оксид азота) | 0–250 ppm | 0–500 ppm | <±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| HCl (хлороводород) | 0–20 ppm | 0–50 ppm 100 ppm |
<±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| HCN (цианистый водород) | 0–100 ppm | 100 ppm | <±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| HF (фтороводород) | 0–20 ppm | 0–50 ppm 100 ppm |
<±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| ClO2 (диоксид хлора) | 0–20 ppm | 0–50 ppm 100 ppm |
<±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| COCl2 (фосген) | 0–1 ppm | — | <±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| CH2O (формальдегид) | 0–100 ppm | 0–200 ppm 1000 ppm |
<±3 % | электрохимический | 2–3 года |
| C2H4O (оксид этилена) | 0–100 ppm | 0–200 ppm | <±3 % | электрохимический | 2–3 года |
Технические характеристики
| Сфера применения | применяется на опасных производственных объектах, при проведении спасательных работ, в замкнутых пространствах, подземных трубопроводах и шахтах |
| Назначение | предназначен для обнаружения горючих и токсичных газов, летучих органических соединений и контроля содержания O2 |
| Тип измеряемых газов | горючие газы, токсичные газы, летучие органические соединения, O2 |
| Принцип работы | 16-разрядный микроконтроллер с пониженным энергопотреблением |
| Тип сенсоров | электрохимические, каталитические, инфракрасные, фотоионизационные |
| Способ отбора проб газа | естественная диффузия |
| Калибровка | автоматическое распознавание сенсорного модуля; автоматическая калибровка для снижения погрешности |
| Тип сигнализации | сверхъяркая световая индикация предупреждения опасности |
| Пороги срабатывания | настраиваемые пользователем уровни сигнализации |
| Время отклика | T90 ≤ 30 с |
| Дисплей | светодиодный дисплей; ЖК-дисплей (опция) |
| Дальность передачи | ≤ 1000 м |
| Источник питания | 24 В постоянного тока ±15 % (16–30 В); напряжение свыше 30 В не допускается |
| Тип кабеля | 3 или 4 жилы с экраном; 3 × 1,5 мм2 для сигнала 4–20 мА или 4 × 1,5 мм2 для RS-485; внешний диаметр ≥ 10 мм |
| Контроллер | инфракрасный пульт дистанционного управления |
| Рабочая температура | от −50 °C до +60 °C; расширенный диапазон от +10 °C до +180 °C |
| Относительная влажность | до 90 % без конденсации |
| Класс защиты оболочки | IP68 |
| Класс взрывозащиты | Ex d IIC T4 Gb |
| Резьба монтажного ввода | G1/2 или M20 × 1,5 |
| Масса | 1,2 кг |














