Счетчик частиц АЗ-10
Товар в наличии
Товар в наличии
Печать
Информация:
Производитель: ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ» (Россия)
Модель: АЗ-10-0,3
Номер в Госреестре СИ: № 43180-09
Достоинства:
- Измерение количества частиц производится в шести размерных диапазонах.
- Прибор доступен в 2-х модификациях:
- АЗ-10-03 (от 0.3 до 5.0 мкм)
- АЗ-10-04 (от 0.4 до 10.0 мкм)
Производство ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ»
Прибор АЗ-10 предназначен для контроля запыленности специальных производственных помещений, а также может быть использован для проверки фильтрующих устройств.
Прибор предназначен для использования во взрывобезопасных закрытых отапливаемых помещениях и по условиям эксплуатации соответствует требованиям группы Р1 по ГОСТ 12997-84.
Лицевая панель счетчика: 1. ЖК дисплей 2. Клавиша включения/выключения 3. Клавиши управления 4. Входной штуцер 5. Разъем для подключения зарядного устройства 6. Разъем для подключения к ПК |
|
Технические характеристики
Рабочие условия: | ||
температура окружающего воздуха: +10... +40 °C | ||
относительная влажность воздуха: не более 75 % (при 30 °C) без конденсации влаги | ||
атмосферное давление: 630... 800 мм рт. ст. | ||
Размеры регистрируемых частиц | АЗ-10-0,3 | >0.3 мкм >0.4 мкм >0.5 мкм >1.0 мкм >2.0 мкм >5.0 мкм |
АЗ-10-0,4 | >0.4 мкм >0.5 мкм >1.0 мкм >2.0 мкм >5.0 мкм >10.0 мкм |
|
Диапазон измерения количества частиц во всех размерных диапазонах | 100... 500 000 частиц/л | |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения суммарного количества частиц (с 0.4 мкм) | ±20 % | |
Пределы допускаемых основных относительных погрешностей измерения количества частиц в размерных диапазонах: | ||
>0.3 мкм и >0.4 мкм | не нормируется | |
>0.5 мкм | ±20 % | |
>1.0 мкм | ±20 % | |
>2.0 мкм | ±20 % | |
>5.0 мкм | ±20 % | |
Собственный фон прибора в размерных диапазонах: | ||
>0.3 мкм | не нормируется | |
>0.4 мкм | не более 300 частиц/л | |
>0.5 мкм | не более 150 частиц/л | |
>1.0 мкм | не более 5 частиц/л | |
остальные | 0 | |
Время измерения | от 2,5 мин | |
Расход пробы воздуха | 2.2 ±0.1 л/мин | |
Потребляемая мощность | не более 6.0 Вт | |
Габаритные размеры | 150x70x180 мм | |
Масса | не более 1.0 кг | |
Максимальная продолжительность непрерывной работы | не менее 6 ч | |
При полностью заряженной аккумуляторной батареи | не менее 100 циклов | |
При работе от сетевого зарядного питающего устройства | время работы не ограничено | |
Индикация результатов измерения | цифровая |
Комплект поставки :
- Счетчик частиц АЗ-10
- Руководство по эксплуатации
- Зарядное устройство