KCD-DA - измерение СО2, температуры и влажности
CO2 монитор на основе двухчастотной ИК-спектроскопии позволяет контролировать более малые концентрации СО2 по сравнению с одночастотными ИК-датчиками. Мониторы обеспечивают одновременный контроль концентрации CO2, влажности и температуры окружающей среды. Монитор имеет дискретные, аналоговые и цифровые выходы для применения в информационных системах сбора и обработки информации.
Отличная стабильность и точность также достигается настройкой и калибровкой мониторов по новым усложненным методикам и алгоритмам.
На основе этих приборов создаются:
- Системы контроля окружающей среды в тепличном хозяйстве, инкубаторах
- Системы внутренней вентиляции офисных и производственных помещений
- Системы кондиционирования воздуха
- Системы безопасности при сжигании топлив и горючих материалов
Технические характеристики
| Измерение | Метод измерения | СО2 | Двухчастотная ИК-спектроскопия | |
| Температура | NTC-датчик, термометр сопротивления | |||
| Влажность | Полупроводниковый датчик | |||
| Диапазоны измерения Пределы сигнализации, ppm | СО2 | 0~2000ppm; 0~5000ppm; 0~10000ppm | ||
| Температура | От -10 до +60 oC | |||
| Влажность | 0~99% отн. | |||
| Допускаемая погрешность сигнализации при 25oC |
|
|||
| Температура | ±2oC | |||
| Влажность | ±3% | |||
| Интервал измерения | 1.5 сек | |||
| Основные параметры | Время до готовности к измерениям | CO2 | <3 мин | |
| Температура Влажность |
<30 сек | |||
| Температура хранения | -40 - 70oC | |||
| Влияние температуры на показания | 0.2 % / oC | |||
| Базовые условия измерения | Для СО2 Для Влажности |
Температура | 5 ~ 45oC | |
| Влажность | 0 ~ 95% RH (без конденсации) | |||
| Для Температуры | Температура | -10 ~ 60oC | ||
| Влажность | 0 ~ 95% RH (без конденсации) | |||
| Скорость воздуха вблизи прибора | 0.2 - 1 м/сек | |||
| Парметры питания | Источник питания | 12 В, постоянный ток | ||
| Потребляемый ток. мощность | 70 мА средний 1,7 Вт | |||
| Выходные сигналы | CO2 | 0-10 VDC или 4-20 mA, RS485 | ||
| Температура, влажность | 0-10 VDC или 4-20 mA | |||
| Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота) | 123 мм х 80 мм х 29 мм | |||
| Вес | 0,17 кг (без дополнительного блока питания) | |||










