Портативный газоанализатор «ТОП-СЕНС 610» - CH₄, CO, H₂S, O₂, PID
Искробезопасный 6-газовый детектор газа, для горючих и токсичных газов, а также для кислорода и летучих органических соединений в рабочей среде.
Особенности
- Архив данных до 10 000 событий.
- Контроль до 6 газов одновременно.
- Блокировка паролем для предотвращения неправильных действий.
- Возможность замены сенсоров одного типа газа на другой за счёт сенсорных модулей.
- 32-разрядный микроконтроллер с низким энергопотреблением.
Диапазоны измерений
| Газ | Диапазон измерения |
| CH4 (горючие газы) | 0–100 % нкпр |
| C2–C10 (сумма углеводородов) | 0–3000 мг/м3 (CH4) |
| O2 (кислород) | 0–30 об. % |
| CO (угарный газ) | 0–1000 ppm |
| CH3OH (метанол) | 0–200 ppm |
| C6H5CH3 (толуол) | 0–100 ppm |
| H2S (сероводород) | 0–100 ppm |
| H2 (водород) | 0–100 % нкпр |
| SO2 (диоксид серы) | 0–20 ppm |
| NO2 (диоксид азота) | 0–20 ppm |
| Cl2 (хлор) | 0–20 ppm |
| NH3 (аммиак) | 0–100 ppm |
| NO (окись азота) | 0–250 ppm |
| O3 (озон) | 0–100 ppm |
| ClO2 (диоксид хлора) | 0–20 ppm |
| PH3 (фосфин) | 0–5 ppm |
| HCN (цианистый водород) | 0–100 ppm |
| CO2 (диоксид углерода) | 0–10 об. % |
| C4H10 (бутан) | 0–25 об. % |
| CH4 (метан) | 0–100 об. % |
| C3H8 (пропан) | 0–100 об. % |
| HCl (хлористый водород) | 0–30 ppm |
| COCl2 (фосген) | 0–1 ppm |
| Br2 (газообразный бром) | 0–20 ppm |
| HF (фторид водорода) | 0–10 ppm |
| PID – 10.6 eV | 0–2000 ppm |
Технические характеристики
| Назначение | контроль концентрации горючих и токсичных газов, лос и кислорода |
| Область применения | работы на взрывоопасных и потенциально опасных объектах, аварийно-спасательные работы, подземные сооружения, трубопроводы, шахты |
| Тип измеряемых газов | горючие газы, токсичные газы, лос и кислород |
| Способ обнаружения | диффузионный |
| Способ отбора пробы газа | естественная диффузия |
| Время срабатывания | t90 не более 30 с |
| Способы подачи тревоги | звуковая, световая и вибросигнализация |
| Звуковая сигнализация | уровень звукового давления 85 дБ |
| Визуальная сигнализация | широкоугольный светодиод |
| Вибросигнализация | предусмотрена |
| Дисплей | oled-дисплей |
| Пороги срабатывания | заводские настройки с возможностью изменения пользователем |
| Дополнительные функции |
|
| Рабочая температура | от −45 °C до +60 °C |
| Относительная влажность | не более 95 % без конденсации |
| Источник питания | литий-полимерный аккумулятор 3,7 В ёмкостью 5000 мА·ч или литий-ионная аккумуляторная батарея 3,6 В |
| Тип зарядки | магнитная |
| Время зарядки | не более 6 ч |
| Время непрерывной работы | горючие газы — не менее 10 ч; токсичные газы — не менее 500 ч |
| Класс взрывозащиты | 0Ex da ia IIC T4 Ga X |
| Степень защиты оболочки | IP68 |
| Корпус | ударопрочный, из композиционного эластомера, с повышенной стойкостью к пыли и влаге |
| Крепёжные механизмы | жёсткая металлическая клипса и зажим типа «крокодил» |
| Габаритные размеры | 171 × 95 × 43 мм |
| Масса | не более 400 г |













