Testo 885-2 комплект с супер-телеобъективом 5° и дополнительным объективом (стандартный объектив 30° или телеобъектив 11°)
Производитель: Testo SE&Co. KGaA (Германия)
Артикул: 0563 0885 X1
Номер в Госреестре СИ: 62132-15
Производитель: Testo SE&Co. KGaA (Германия)
Артикул: 0563 0885 X6
Номер в Госреестре СИ: 62132-15
Производитель: Testo SE&Co. KGaA (Германия)
Артикул: 0563 0885 X5
Номер в Госреестре СИ: 62132-15
Производитель: Testo SE&Co. KGaA (Германия)
Артикул: 0563 0885 X4
Номер в Госреестре СИ: 62132-15
Производитель: Testo SE&Co. KGaA (Германия)
Артикул: 0563 0885 X2
Номер в Госреестре СИ: 62132-15
Телеобъектив 5° с высоким разрешением детектора характеризует комплект Testo 885-2. Устройство гарантирует улучшение качества снимков в четыре раза с точки зрения разрешения. Пользователь сможет быть уверен в высокой детализации и четкости снимков. Прибор обладает сверхвысоким разрешением.
Благодаря объективу устройство характеризуется широким углом обзора. Объектив позволяет охватить большую поверхность исследуемого объекта. С помощью тепловизора можно получить достоверную картину о распределении температур.
В приборе есть мастер создания панорамных изображений. Он отлично подходит для диагностики крупных объектов. Данная технология относится к неоспоримым преимуществам, она позволяет совмещать много изображений, чтобы получать возможность сравнивать показатели и отслеживать происходящие изменения.
Технические характеристики
| Testo 885 -тепловизор с одним объективом | Testo 885-2 -тепловизор | |
| Инфракрасное изображение | ||
| Фокус | автоматически/вручную | автоматически/вручную |
| Инфракрасное разрешение | 320x 240 пикселей | 320x 240 пикселей |
| Частота обновления кадра | 9Гц | 9Гц |
| SuperResolution (IFOV) | 1,06мрад (стандартный объектив), 0,38 мрад (телефото объектив) | 1,06мрад (стандартный объектив), 0,38 мрад (телефото объектив) |
| SuperResolution (пиксели) | 640x 480 пикселей | 640x 480 пикселей |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1,7мрад (телеобъектив: 0,6 мрад) | 1,7мрад (телеобъектив: 0,6 мрад) |
| Минимальное фокусное расстояние | 0.1м (телеобъектив: 0,5 м) | 0.1м (телеобъектив: 0,5 м) |
| Поле зрения | 30°x 23° (телеобъектив: 11° x 9°) | 30°x 23° (телеобъектив: 11° x 9°) |
| Температурная чувствительность | < 40 мК при +30 °C | < 30 мК при+30 °C |
| Реальное изображение | ||
| Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м | |
| Размер изображения | 3,1МП | |
| Представление изображения | ||
| Опция дисплея | ИК/реальное изображение | |
| Количество цветов | 9 | |
| Тип дисплея | Сенсорный ЖК-дисплей 4,3", 480 x 272пикселей | |
| Видеовыход | USB 2.0 | |
| Измерение | ||
| Отраженная температура | ручная | |
| Коррекция передачи данных | Входит в комплект поставки | |
| Диапазон измерений | -30 ... +100°C; 0 ... +350 °C (переключаемый);0 ... +650 °C (переключаемый) | |
| Измерение высоких температур | +350 ... +1200 °C | |
| Погрешность для диапазона высоких температур | ±2 °C, ±2 % от изм. зн. | |
| Функция измерения | ||
| Отображение распределения поверхностной влажности | Входит в комплект поставки | |
| Измерение влажности | Опция | |
| Режим измерения "Солнечная энергия" | Входит в комплект поставки | |
| Функция анализа | Индикация макс. 10 точек, распознаваниегор./хол. точек, расчёт значений 5 участков (мин./макс./средн.), изотерма иотображение превышений предельных значений | |
| Оснащение тепловизора | ||
| Цифровая камера | Входит в комплект поставки | |
| Пакет анализа процессов | Опция | |
| Видеоизмерение | До 3-х точек замера | |
| Запись голосовых комментариев | Bluetooth****/проводная гарнитура | |
| Лазер | Лазерный маркер | |
| Мастер создания панорамных изображений | Входит в комплект поставки | |
| Стандартный объектив | 30°x 23° | – |
| Сменная оптика | 11°x 9° | – |
| SiteRecognition | Входит в комплект поставки | |
| Интерфейс | Labview; Bluetooth®; USB 2.0; via HDMI |
Labview;USB; Bluetooth® 4.0 wireless technology; via HDMI |
| Хранение | ||
| Формат файла: изображения | .bmt; Опция экспорта изображений в формат .bmp;.jpg; .png; .csv; .xls | |
| Формат файла: видео | .wmv; .mpeg-1 | |
| Устройство хранения данных | SD-карта на 2ГБ (прибл. 2 000 изображений) | |
| Питание | ||
| Время работы | 4,5 ч. | |
| Работа от сети | да | |
| Тип батареи | Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор(возможна замена на объекте замера) | |
| Варианты зарядки | В приборе/зарядном устройстве (опция) | |
| Условия окружающей среды | ||
| Класс защиты корпуса | IP54 | |
| Вибрация | 2G | |
| Влажность воздуха | 20 ... 80 %ОВ без конденсации | |
| Температура хранения | -30 ... +60 °C | |
| Рабочая температура | -15 ... +50 °C | |
| Физические характеристики | ||
| Вес | 1 570 г | |
| Штатив-тренога | 1/4" - 20UNC | |
| Корпус | Пластик | |
| Размеры | 253 x 132 x 111 мм | |
| Программное обеспечение для ПК | ||
| Системные требования | Windows® 10; Windows 7 (Service Pack 1);Windows 8; Интерфейс USB 2.0 | |
| Стандарты/ гарантия | ||
| Директивы ЕС | 2004/108/EG | |












