Портативный газоанализатор «ТОП-СЕНС 510»
Детектор газа, предназначенный для обнаружения утечек газа из газопроводов, запорной арматуры и другого газового оборудования в воздухе рабочей зоны.
Особенности
- Возможность установки нижнего и верхнего порога срабатывания сигнализации, которые будут отображаться на дисплее.
- Архив данных срабатываний сигнализации объёмом 1000 записей.
- Отображение часов реального времени.
- Показания превышения пределов STEL и TWA.
- Температурная компенсация (уменьшает погрешность измерений, вызванную разными температурами).
- Показания превышения пределов STEL и TWA.
Диапазоны измерений
| Газ | Диапазон измерения |
| Горючие газы | 0–100 % НКПР (CH₄) |
| C₂–C₁₀ (сумма углеводородов) | 0–3000 мг/м³ (CH₄) |
| O₂ (кислород) | 0–30 об. % |
| CO (угарный газ) | 0–1000 ppm |
| CH₃OH (метанол) | 0–200 ppm |
| C₆H₅CH₃ (толуол) | 0–100 ppm |
| H₂S (сероводород) | 0–100 ppm |
| H₂ (водород) | 0–100 % НКПР |
| SO₂ (диоксид серы) | 0–20 ppm |
| NO₂ (диоксид азота) | 0–20 ppm |
| Cl₂ (хлор) | 0–20 ppm |
| NH₃ (аммиак) | 0–100 ppm |
| NO (оксид азота) | 0–250 ppm |
| O₃ (озон) | 0–100 ppm |
| ClO₂ (диоксид хлора) | 0–20 ppm |
| PH₃ (фосфин) | 0–5 ppm |
| HCN (цианистый водород) | 0–100 ppm |
| CO₂ (диоксид углерода) | 0–10 об. % |
| C₄H₁₀ (бутан) | 0–25 об. % |
| CH₄ (метан) | 0–100 об. % |
| C₃H₈ (пропан) | 0–100 об. % |
| HCl (хлористый водород) | 0–30 ppm |
| COCl₂ (фосген) | 0–1 ppm |
| Br₂ (газообразный бром) | 0–20 ppm |
| HF (фторид водорода) | 0–10 ppm |
| PID (10.6 eV) | 0–2000 ppm |
Технические характеристики
| Визуальная сигнализация | трехцветная светодиодная индикация |
| Звуковая сигнализация | звуковой сигнал 90 дБ |
| Способ забора пробы | диффузионно или встроенный насос |
| Питание устройства | работает на основе 16-разрядного микроконтроллера с низким энергопотреблением |
| Способы подачи тревоги | два способа подачи сигнала тревоги (звуковая сигнализация, визуальная сигнализация) |
| Калибровка | возможность калибровки газом и чистым воздухом; напоминание об истечении срока калибровки или срока службы сенсора |
| Время срабатывания | T90 < 30 с |
| Время работы | не менее 8 часов |
| Пороги срабатывания | два порога срабатывания, настраиваемые пользователем самостоятельно |
| Дисплей |
ЖК-дисплей 128×64 мм отображение уровня заряда на дисплее в режиме реального времени. детектор требует зарядки при достижении минимального уровня и автоматически выключается при полном разряде |
| Рабочая температура | от -45˚ до +50˚С |
| Влажность | <90% относительной влажности (без конденсации) |
| Источник питания | литиевая батарея постоянного тока 3,7 В, 1800 мАч |
| Время зарядки | не более 6 часов |
| Класс защиты | IP65 |
| Класс взрывозащиты | 1Ex db id IIC Т4 |
| Сфера применения | применяется в отраслях, где требуется использование взрывозащищенного оборудования для безопасности сотрудников и имущества предприятия; разрешен для работ в подземных шахтах горнодобывающих предприятий |
| Тип измеряемых газов | CH4, C3H8, O2, CO, CH3OH, C6H5CH3, H2S, H2, SO2, NO2, Cl2, NH3, NO, O3 и другие |
| Размер | 227 × 71 × 35 мм |
| Вес | 220 г |















