Коллектор TSI M32-01
Коллектор TSI M32-01
С помощью коллектора M32-01 можно проводить проверку чистых помещений. Коллектор М32-01 имеет 32 линии отбора пробы и совместим со счетчиками частиц TSI AEROTRAKTM со скоростью отбора пробы 28,3 л/мин (1CFM). Управление колллектором осуществляется с помощью программного обеспечения TSI FMS 5, позволяющее пользователю конфигурировать и управлять системой.
Это доступное решение для последовательного мониторинга в нескольких местах, на больших площадях, с помощью одного счетчика частиц.
С помощью коллектора M32-01 можно проводить проверку чистых помещений. Коллектор М32-01 имеет 32 линии отбора пробы и совместим со счетчиками частиц TSI AEROTRAKTM со скоростью отбора пробы 28,3 л/мин (1CFM). Управление колллектором осуществляется с помощью программного обеспечения TSI FMS 5, позволяющее пользователю конфигурировать и управлять системой.
Технические характеристики
| Максимальное количество подключаемых источников | 32 линии |
| Совместимость | Совместим со счетчиками частиц со скоростью отбора пробы 28,3 л/мин |
| Расход воздуха | 85 л/мин, номинальный |
| Время очистки | 10 с |
| Управление переключением каналов | Двунаправленный шаговый мотор |
| Взаимное влияние каналов | Меньше 0,2% перекрестного влияния между портами |
| Размер пробоотборных трубок | 3/8"ID, 1/2"OD |
| Длина пробоотборных шлангов | 38,1 м для каждого порта, избегая изгибов или изломов в шлангах |
| Управление | Через программное обеспечение FMS 5 или через HyperTerminal |
| Протокол обмена | RS 232 |
| Программное обеспечение | FMS 5 |
| Крепление | Специальные крепежные ножки |
| Питание | От сети постоянного тока напряжением 24В, 4А |
| Габариты | 272 X 272 X 328 см |
| Вес | 4,54 кг |
| Условия эксплуатации температура/влажность | 15… 45°C; до 85% RH без конденсации |
| Гарантия | 1 год |
| В комплекте | Компакт-диск (руководство по эксплуатации и программное обеспечение), кабели питания и коммуникации |
| По заказу | Изокинетические пробоотборные зонды, пробоотборные шланги, вентилятор |
| Вентилятор | |
| Количество требуемых вентиляторов | 1 |
| Расход воздуха | Более 170 м3/час |
| Создаваемое разряжение | 29,4 кПа при 170 м3/час |










